
DN25
Tamaño del paquete 50,00 cm * 50,00 cm * 30,00 cm Peso bruto del paquete 9,800 kg La junta de expansión de caucho genera
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | DN25-DN1600 |
| Conexión | Brida |
| Canal de Producto | Ventas directas de fábrica |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Especificación | DN25-DN1600 |
| Marca comercial | XINQI |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 401699 |
| Capacidad de producción | 1000/días |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 50.00cm * 50.00cm * 30.00cm Peso bruto del paquete 9.800kgDescripción del Producto
La junta de expansión de caucho generalmente se compone de un elemento de compensación de forma de onda suave con bridas de caucho en ambos extremos y una brida de metal. La estructura de tubo suelto a menudo se adopta para bridas metálicas. Breve introducción: La superficie del elemento de compensación de forma de onda es de caucho y la capa interna está reforzada en forma de sándwich con varias capas de fibras fuertes o tiras de acero (cables). La capa intermedia de refuerzo, como fibra de refuerzo o tira de acero (alambre), se extiende hasta la brida de caucho en ambos extremos, y hay un esqueleto de alambre de acero duro en la brida. La junta de expansión de caucho tiene una gran capacidad de compensación de desplazamiento, que puede compensar el desplazamiento axial, transversal y angular, reducir el ruido, reducir la vibración y tener una cierta capacidad anticorrosión. Se caracteriza por su resistencia a alta presión, buena elasticidad, gran desplazamiento, buena absorción de vibraciones y efecto de reducción de ruido, y una instalación conveniente, y puede usarse ampliamente en suministro y drenaje de agua, HVAC, protección contra incendios, compresores, fabricación de papel, productos farmacéuticos y barcos. , bomba de agua, ventilador y otros sistemas de tuberías. Descripción de selección de junta de goma flexible:1. La temperatura general aplicable de la junta de goma es de -200~70 ºC. La temperatura instantánea puede alcanzar los 115 ºC y la temperatura de servicio es de 70~115 ºC.2. La junta de goma con brida se puede seleccionar con un dispositivo limitador cuando la presión y la temperatura de trabajo son altas (el diámetro es superior a 200, la temperatura es superior a 70 ºC y la presión de trabajo es superior a 1,5 Mpa).3. Para la junta de goma conectada por brida, los pernos que conectan la brida se roscarán desde el lado interior de la brida hasta ambos extremos de la brida respectivamente durante la instalación, con arandelas o arandelas de resorte proporcionadas, y los pernos se apretarán gradualmente en diagonal. La junta de goma conectada por la unión no se reemplazará en los extremos izquierdo y derecho durante la instalación, para evitar fugas o daños al producto. Ventaja: la junta de expansión de goma tiene un rendimiento, confiabilidad y vida útil ultra altos, por lo que puede mejorar seguridad de la planta e integridad mecánica de los equipos. Debido a la inserción de productos especialmente diseñados en sistemas de tuberías rígidas, las juntas de expansión de caucho pueden: Reducir el desplazamiento Mejorar la estabilidad térmica Liberar la tensión del sistema causada por el cambio de calor, tensión de carga, fluctuación de presión de la bomba y desgaste de sedimentos Reducir el ruido mecánico Compensar la excentricidad Eliminar la electrólisis entre diferentes metales| Tamaño DN | Tamaño pulgada | Longitud de cara a cara en mm | |||
| DN32 | 1-1/4" | 95 | 130 | 152 | 200 |
| DN40 | 1-1/2" | 95 | 130 | 152 | 200 |
| DN50 | 2" | 105 | 130 | 152 | 200 |
| DN65 | 2-1/2" | 115 | 130 | 152 | 200 |
| DN80 | 3" | 135 | 130 | 152 | 200 |
| DN100 | 4" | 150 | 130 | 152 | 200 |
| DN125 | 5" | 165 | 130 | 152 | 200 |
| DN150 | 6" | 180 | 130 | 152 | 200 |
| DN200 | 8" | 210 | 130 | 152 | 200 |
| DN250 | 10" | 230 | 130 | 152 | 200 |
| DN300 | 12" | 245 | 130 | 152 | 200 |
| DN350 | 14" | 255 | 130 | 152 | 200 |
| DN400 | dieciséis" | 255 | 200 | ||
| DN450 | 18" | 255 | 200 | ||
| DN500 | 20" | 255 | 200 | ||
| DN600 | 24" | 260 | 200 | ||
| DN700 | 28" | 260 | |||
| DN750 | 30" | 260 | |||
| DN800 | 32" | 260 | |||
| DN900 | 36" | 260/300 | |||
| DN1000 | 40" | 260/300 | |||
| DN1200 | 48" | 260/300/350 | |||
| DN1400 | 56" | 300/350/400 | |||
| DN1600 | 64" | 300/350/400 | |||




a) ¿Cómo puedo obtener más detalles sobre sus productos?
Puede enviar un correo electrónico a nuestra dirección de correo electrónico. Le proporcionaremos catálogos e imágenes de nuestros productos para su referencia. También podemos suministrar accesorios para tuberías, pernos y tuercas, juntas, etc. Nuestro objetivo es ser su proveedor de soluciones de sistemas de tuberías.
b) ¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
Si lo necesita, le ofreceremos muestras gratis, pero se espera que los nuevos clientes paguen un cargo exprés.
c) ¿Ofrecen piezas personalizadas?
Sí, puede darnos dibujos y los fabricaremos en consecuencia.
d) ¿A qué país ha suministrado sus productos?
Hemos suministrado a Tailandia, China, Taiwán, Vietnam, India, Sudáfrica, Sudán, Perú, Brasil, Trinidad y Tobago, Kuwait, Qatar, Sri Lanka, Pakistán, Rumania, Francia, España, Alemania, Bélgica, Ucrania, etc. (Figuras Aquí solo se incluyen nuestros clientes en los últimos 5 años).
e) No puedo ver ni tocar la mercancía, ¿cómo puedo afrontar el riesgo que implica?
Nuestro sistema de gestión de calidad cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 verificada por DNV. Merecemos absolutamente su confianza. Podemos aceptar pedidos de prueba para mejorar la confianza mutua.
Anterior: Válvula de brida industrial manual de fundición a la cera perdida 2PC
Próximo: Junta de expansión de dedos de acero tipo E para puente
Nuestro contacto
Enviar ahora





